UDI Invalid Date : $ 8.713074

Valor UDI 1999

Histórico completo del valor de la UDI durante 1999. Consulta los valores mensuales con mínimos, máximos y promedios.

Resumen Anual 1999

Valor Mínimo

$2.364061

Valor Máximo

$2.671267

Promedio

$2.548085

Variación Anual

+12.99%

Valores UDI Mensuales 1999

Desglose mensual con valores mínimos, máximos, promedio y variación

Mes Mínimo Máximo Promedio Variación Días
Enero $2.364061 $2.418853 $2.391063 +2.3177% 31
Febrero $2.421283 $2.468521 $2.447985 +1.9509% 28
Marzo $2.469835 $2.496575 $2.484988 +1.0827% 31
Abril $2.497319 $2.519904 $2.508482 +0.9044% 30
Mayo $2.520686 $2.540669 $2.531650 +0.7928% 31
Junio $2.541057 $2.555174 $2.547515 +0.5556% 30
Julio $2.555808 $2.572283 $2.564191 +0.6446% 31
Agosto $2.572908 $2.588430 $2.581076 +0.6033% 31
Septiembre $2.588931 $2.605600 $2.595954 +0.6439% 30
Octubre $2.606805 $2.629188 $2.619881 +0.8586% 31
Noviembre $2.629797 $2.646449 $2.637432 +0.6332% 30
Diciembre $2.647516 $2.671267 $2.660246 +0.8971% 31

Sobre el Valor UDI en 1999

La Unidad de Inversión (UDI) es una unidad de cuenta indexada a la inflación en México. Durante 1999, el valor de la UDI varió desde $2.364061 hasta $2.671267, con una variación anual de 12.99%.

El Banco de México publica los valores de la UDI en el Diario Oficial de la Federación (DOF) cada quincena. Esta tabla muestra el resumen mensual de los valores oficiales para 1999.

¿Necesitas convertir UDIS a Pesos?

Usa nuestra calculadora con el valor UDI de hoy: $8.713074

Ir a la Calculadora UDI