Valor UDI 1998
Histórico completo del valor de la UDI durante 1998. Consulta los valores mensuales con mínimos, máximos y promedios.
Resumen Anual 1998
Valor Mínimo
$2.001235
Valor Máximo
$2.362005
Promedio
$2.175296
Variación Anual
+18.03%
Valores UDI Mensuales 1998
Desglose mensual con valores mínimos, máximos, promedio y variación
| Mes | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $2.001235 | $2.036349 | $2.016930 | +1.7546% | 31 |
| Febrero | $2.038048 | $2.075476 | $2.057667 | +1.8365% | 28 |
| Marzo | $2.077196 | $2.108624 | $2.095558 | +1.5130% | 31 |
| Abril | $2.109534 | $2.130922 | $2.120882 | +1.0139% | 30 |
| Mayo | $2.131643 | $2.149782 | $2.141290 | +0.8509% | 31 |
| Junio | $2.150302 | $2.169382 | $2.158624 | +0.8873% | 30 |
| Julio | $2.170476 | $2.194087 | $2.183445 | +1.0878% | 31 |
| Agosto | $2.194833 | $2.214828 | $2.205015 | +0.9110% | 31 |
| Septiembre | $2.215543 | $2.239569 | $2.226181 | +1.0844% | 30 |
| Octubre | $2.240981 | $2.279675 | $2.261134 | +1.7267% | 31 |
| Noviembre | $2.280782 | $2.308302 | $2.294221 | +1.2066% | 30 |
| Diciembre | $2.309792 | $2.362005 | $2.334401 | +2.2605% | 31 |
Sobre el Valor UDI en 1998
La Unidad de Inversión (UDI) es una unidad de cuenta indexada a la inflación en México. Durante 1998, el valor de la UDI varió desde $2.001235 hasta $2.362005, con una variación anual de 18.03%.
El Banco de México publica los valores de la UDI en el Diario Oficial de la Federación (DOF) cada quincena. Esta tabla muestra el resumen mensual de los valores oficiales para 1998.
¿Necesitas convertir UDIS a Pesos?
Usa nuestra calculadora con el valor UDI de hoy: $8.713074
Ir a la Calculadora UDI