Valor UDI 2018
Histórico completo del valor de la UDI durante 2018. Consulta los valores mensuales con mínimos, máximos y promedios.
Resumen Anual 2018
Valor Mínimo
$5.936162
Valor Máximo
$6.226631
Promedio
$6.054085
Variación Anual
+4.89%
Valores UDI Mensuales 2018
Desglose mensual con valores mínimos, máximos, promedio y variación
| Mes | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $5.936162 | $5.972403 | $5.956342 | +0.6105% | 31 |
| Febrero | $5.973291 | $6.002620 | $5.987327 | +0.4910% | 28 |
| Marzo | $6.003566 | $6.021319 | $6.012631 | +0.2957% | 31 |
| Abril | $6.022426 | $6.033174 | $6.030376 | +0.1785% | 30 |
| Mayo | $6.005882 | $6.024820 | $6.013648 | +0.3153% | 31 |
| Junio | $5.994956 | $6.012993 | $6.003513 | +0.3009% | 30 |
| Julio | $6.013531 | $6.040489 | $6.025115 | +0.4483% | 31 |
| Agosto | $6.041702 | $6.071394 | $6.056699 | +0.4915% | 31 |
| Septiembre | $6.072694 | $6.106995 | $6.090730 | +0.5648% | 30 |
| Octubre | $6.107900 | $6.131550 | $6.118644 | +0.3872% | 31 |
| Noviembre | $6.133073 | $6.167670 | $6.149364 | +0.5641% | 30 |
| Diciembre | $6.170186 | $6.226631 | $6.200028 | +0.9148% | 31 |
Sobre el Valor UDI en 2018
La Unidad de Inversión (UDI) es una unidad de cuenta indexada a la inflación en México. Durante 2018, el valor de la UDI varió desde $5.936162 hasta $6.226631, con una variación anual de 4.89%.
El Banco de México publica los valores de la UDI en el Diario Oficial de la Federación (DOF) cada quincena. Esta tabla muestra el resumen mensual de los valores oficiales para 2018.
¿Necesitas convertir UDIS a Pesos?
Usa nuestra calculadora con el valor UDI de hoy: $8.713074
Ir a la Calculadora UDI