Valor UDI 2019
Histórico completo del valor de la UDI durante 2019. Consulta los valores mensuales con mínimos, máximos y promedios.
Resumen Anual 2019
Valor Mínimo
$6.228812
Valor Máximo
$6.399018
Promedio
$6.284793
Variación Anual
+2.73%
Valores UDI Mensuales 2019
Desglose mensual con valores mínimos, máximos, promedio y variación
| Mes | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $6.228812 | $6.248483 | $6.244038 | +0.3158% | 31 |
| Febrero | $6.248023 | $6.252303 | $6.251253 | +0.0685% | 28 |
| Marzo | $6.246057 | $6.260628 | $6.251295 | +0.2333% | 31 |
| Abril | $6.261632 | $6.278073 | $6.272300 | +0.2626% | 30 |
| Mayo | $6.272488 | $6.279589 | $6.276970 | +0.1132% | 31 |
| Junio | $6.258609 | $6.271305 | $6.261567 | +0.2029% | 30 |
| Julio | $6.258827 | $6.274513 | $6.263875 | +0.2506% | 31 |
| Agosto | $6.275577 | $6.289169 | $6.285227 | +0.2166% | 31 |
| Septiembre | $6.284440 | $6.291411 | $6.286692 | +0.1109% | 30 |
| Octubre | $6.292138 | $6.315951 | $6.302251 | +0.3785% | 31 |
| Noviembre | $6.317516 | $6.356099 | $6.335087 | +0.6107% | 30 |
| Diciembre | $6.358975 | $6.399018 | $6.384250 | +0.6297% | 31 |
Sobre el Valor UDI en 2019
La Unidad de Inversión (UDI) es una unidad de cuenta indexada a la inflación en México. Durante 2019, el valor de la UDI varió desde $6.228812 hasta $6.399018, con una variación anual de 2.73%.
El Banco de México publica los valores de la UDI en el Diario Oficial de la Federación (DOF) cada quincena. Esta tabla muestra el resumen mensual de los valores oficiales para 2019.
¿Necesitas convertir UDIS a Pesos?
Usa nuestra calculadora con el valor UDI de hoy: $8.713074
Ir a la Calculadora UDI