Valor UDI 2020
Histórico completo del valor de la UDI durante 2020. Consulta los valores mensuales con mínimos, máximos y promedios.
Resumen Anual 2020
Valor Mínimo
$6.400419
Valor Máximo
$6.605597
Promedio
$6.496487
Variación Anual
+3.21%
Valores UDI Mensuales 2020
Desglose mensual con valores mínimos, máximos, promedio y variación
| Mes | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $6.400419 | $6.440216 | $6.421100 | +0.6218% | 31 |
| Febrero | $6.441288 | $6.460353 | $6.452435 | +0.2960% | 29 |
| Marzo | $6.460916 | $6.499174 | $6.479280 | +0.5921% | 31 |
| Abril | $6.437468 | $6.503457 | $6.479382 | +1.0251% | 30 |
| Mayo | $6.406500 | $6.434364 | $6.417243 | +0.4349% | 31 |
| Junio | $6.426863 | $6.443804 | $6.436209 | +0.2636% | 30 |
| Julio | $6.445166 | $6.496141 | $6.470006 | +0.7909% | 31 |
| Agosto | $6.497581 | $6.525312 | $6.513123 | +0.4268% | 31 |
| Septiembre | $6.526297 | $6.549579 | $6.538749 | +0.3567% | 30 |
| Octubre | $6.550290 | $6.567944 | $6.556213 | +0.2695% | 31 |
| Noviembre | $6.570175 | $6.601930 | $6.591655 | +0.4833% | 30 |
| Diciembre | $6.597261 | $6.605597 | $6.601545 | +0.1264% | 31 |
Sobre el Valor UDI en 2020
La Unidad de Inversión (UDI) es una unidad de cuenta indexada a la inflación en México. Durante 2020, el valor de la UDI varió desde $6.400419 hasta $6.605597, con una variación anual de 3.21%.
El Banco de México publica los valores de la UDI en el Diario Oficial de la Federación (DOF) cada quincena. Esta tabla muestra el resumen mensual de los valores oficiales para 2020.
¿Necesitas convertir UDIS a Pesos?
Usa nuestra calculadora con el valor UDI de hoy: $8.713074
Ir a la Calculadora UDI