Valor UDI 2016
Histórico completo del valor de la UDI durante 2016. Consulta los valores mensuales con mínimos, máximos y promedios.
Resumen Anual 2016
Valor Mínimo
$5.382040
Valor Máximo
$5.562883
Promedio
$5.449087
Variación Anual
+3.36%
Valores UDI Mensuales 2016
Desglose mensual con valores mínimos, máximos, promedio y variación
| Mes | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $5.382040 | $5.409558 | $5.397297 | +0.5113% | 31 |
| Febrero | $5.409650 | $5.434022 | $5.418623 | +0.4505% | 29 |
| Marzo | $5.435128 | $5.445090 | $5.442490 | +0.1833% | 31 |
| Abril | $5.444693 | $5.455886 | $5.450094 | +0.2056% | 30 |
| Mayo | $5.422145 | $5.448352 | $5.435493 | +0.4833% | 31 |
| Junio | $5.405732 | $5.420501 | $5.412161 | +0.2732% | 30 |
| Julio | $5.415289 | $5.422115 | $5.416749 | +0.1261% | 31 |
| Agosto | $5.423054 | $5.435665 | $5.429862 | +0.2325% | 31 |
| Septiembre | $5.436730 | $5.454790 | $5.445142 | +0.3322% | 30 |
| Octubre | $5.456741 | $5.493667 | $5.476794 | +0.6767% | 31 |
| Noviembre | $5.495358 | $5.527929 | $5.510850 | +0.5927% | 30 |
| Diciembre | $5.530762 | $5.562883 | $5.552233 | +0.5808% | 31 |
Sobre el Valor UDI en 2016
La Unidad de Inversión (UDI) es una unidad de cuenta indexada a la inflación en México. Durante 2016, el valor de la UDI varió desde $5.382040 hasta $5.562883, con una variación anual de 3.36%.
El Banco de México publica los valores de la UDI en el Diario Oficial de la Federación (DOF) cada quincena. Esta tabla muestra el resumen mensual de los valores oficiales para 2016.
¿Necesitas convertir UDIS a Pesos?
Usa nuestra calculadora con el valor UDI de hoy: $8.713074
Ir a la Calculadora UDI