Valor UDI 2007
Histórico completo del valor de la UDI durante 2007. Consulta los valores mensuales con mínimos, máximos y promedios.
Resumen Anual 2007
Valor Mínimo
$3.789867
Valor Máximo
$3.932983
Promedio
$3.848140
Variación Anual
+3.78%
Valores UDI Mensuales 2007
Desglose mensual con valores mínimos, máximos, promedio y variación
| Mes | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $3.789867 | $3.809457 | $3.800302 | +0.5169% | 31 |
| Febrero | $3.810242 | $3.826037 | $3.818865 | +0.4145% | 27 |
| Marzo | $3.826453 | $3.834470 | $3.831126 | +0.2095% | 31 |
| Abril | $3.834664 | $3.843670 | $3.838998 | +0.2349% | 30 |
| Mayo | $3.832452 | $3.840451 | $3.837473 | +0.2087% | 31 |
| Junio | $3.817849 | $3.831222 | $3.821111 | +0.3503% | 30 |
| Julio | $3.819105 | $3.829755 | $3.823452 | +0.2789% | 31 |
| Agosto | $3.830342 | $3.846990 | $3.838909 | +0.4346% | 31 |
| Septiembre | $3.847481 | $3.867087 | $3.855079 | +0.5096% | 30 |
| Octubre | $3.868688 | $3.892359 | $3.883391 | +0.6119% | 31 |
| Noviembre | $3.893135 | $3.909315 | $3.900157 | +0.4156% | 30 |
| Diciembre | $3.910987 | $3.932983 | $3.925775 | +0.5624% | 31 |
Sobre el Valor UDI en 2007
La Unidad de Inversión (UDI) es una unidad de cuenta indexada a la inflación en México. Durante 2007, el valor de la UDI varió desde $3.789867 hasta $3.932983, con una variación anual de 3.78%.
El Banco de México publica los valores de la UDI en el Diario Oficial de la Federación (DOF) cada quincena. Esta tabla muestra el resumen mensual de los valores oficiales para 2007.
¿Necesitas convertir UDIS a Pesos?
Usa nuestra calculadora con el valor UDI de hoy: $8.713074
Ir a la Calculadora UDI