UDI Invalid Date : $ 8.713074

Valor UDI 2001

Histórico completo del valor de la UDI durante 2001. Consulta los valores mensuales con mínimos, máximos y promedios.

Resumen Anual 2001

Valor Mínimo

$2.910462

Valor Máximo

$3.055273

Promedio

$2.986225

Variación Anual

+4.98%

Valores UDI Mensuales 2001

Desglose mensual con valores mínimos, máximos, promedio y variación

Mes Mínimo Máximo Promedio Variación Días
Enero $2.910462 $2.939265 $2.926963 +0.9896% 31
Febrero $2.939784 $2.946381 $2.944319 +0.2244% 28
Marzo $2.942518 $2.948175 $2.944236 +0.1923% 31
Abril $2.948799 $2.971290 $2.960300 +0.7627% 30
Mayo $2.971584 $2.980150 $2.976390 +0.2883% 31
Junio $2.980194 $2.988269 $2.983496 +0.2710% 30
Julio $2.987494 $2.991512 $2.990138 +0.1345% 31
Agosto $2.980808 $2.989428 $2.984363 +0.2892% 31
Septiembre $2.990072 $3.012574 $2.999895 +0.7526% 30
Octubre $3.013923 $3.034321 $3.026887 +0.6768% 31
Noviembre $3.034793 $3.048736 $3.041596 +0.4594% 30
Diciembre $3.049300 $3.055273 $3.053362 +0.1959% 31

Sobre el Valor UDI en 2001

La Unidad de Inversión (UDI) es una unidad de cuenta indexada a la inflación en México. Durante 2001, el valor de la UDI varió desde $2.910462 hasta $3.055273, con una variación anual de 4.98%.

El Banco de México publica los valores de la UDI en el Diario Oficial de la Federación (DOF) cada quincena. Esta tabla muestra el resumen mensual de los valores oficiales para 2001.

¿Necesitas convertir UDIS a Pesos?

Usa nuestra calculadora con el valor UDI de hoy: $8.713074

Ir a la Calculadora UDI